Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
JULIO 2023 | ||||||
7/22/2023 | 1h 3m | 20.2 km | Free Distance | - | Ager | |
JUNIO 2023 | ||||||
6/24/2023 | 0h 18m | 6.6 km | Free Distance | - | Larouco Sul | |
6/17/2023 | 0h 36m | 16.4 km | Free Distance | - | Larouco Sul | |
6/11/2023 | 0h 37m | 5.4 km | Free Distance | - | unknown | |
MAYO 2023 | ||||||
5/3/2023 | 0h 10m | 4.5 km | Free Distance | - | El Bartolo | |
ABRIL 2023 | ||||||
4/16/2023 | 0h 8m | 2 km | Free Triangle | - | Figueroles |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE 2022 | ||||||
10/12/2022 | 0h 21m | 4.25 km | Triangle FAI | - | Ares Del Maestrat | |
10/9/2022 | 0h 27m | 7.07 km | Triangle plat | - | El Bartolo | |
10/8/2022 | 0h 30m | 2.86 km | Triangle FAI | - | Ares Del Maestrat |