Tenerife - Ladera de Guimar

Pilot Search

Free Distance 2/11/20259.10 km4:05:46 PM0h 54m--
Free Distance 2/11/20259.70 km12:51:35 PM0h 18m--
Free Distance 2/8/202518.90 km10:53:12 AM1h 47m--
Free Distance 2/8/202512.80 km10:52:40 AM1h 43m--
Free Distance 2/8/202523.20 km11:03:04 AM1h 32m--
Free Distance 2/8/202518.40 km11:15:55 AM1h 19m--
Free Distance 2/8/202519.50 km11:02:19 AM1h 21m--
FAI Triangle2/8/20255.70 km11:05:48 AM0h 51m--
FAI Triangle2/7/202510.40 km3:25:40 PM0h 55m--
Free Triangle2/7/20252.40 km3:36:25 PM0h 14m--
Free Distance 1/11/20259.40 km2:01:54 PM1h 7m--
Free Distance 1/11/20257.30 km2:20:35 PM0h 45m--
Free Distance 1/11/20257.30 km1:28:32 PM0h 24m--
Free Distance 1/11/20257.30 km1:24:39 PM0h 28m--
FAI Triangle1/10/20253.80 km5:43:43 PM0h 30m--
Free Distance 12/31/202413.60 km11:35:21 AM1h 5m--
Free Distance 12/31/202411.00 km11:38:08 AM0h 54m--
Free Distance 12/30/202411.30 km2:48:52 PM1h 14m--
Free Distance 12/29/202414.70 km3:10:13 PM1h 14m--
Free Distance 12/29/202417.10 km10:29:44 AM1h 44m--
FAI Triangle12/29/202412.90 km10:34:25 AM1h 36m--
FAI Triangle12/29/202410.90 km10:29:51 AM1h 27m--
Free Distance 12/27/20248.70 km2:10:35 PM0h 41m--
Free Distance 12/19/20247.30 km1:29:17 PM0h 43m--
Free Distance 11/22/20245.30 km12:37:42 PM0h 15m--
Free Distance 11/16/202421.70 km1:26:15 PM1h 13m--
Free Distance 11/16/202415.20 km1:33:45 PM0h 56m--
Free Distance 11/16/202411.60 km1:33:25 PM0h 32m--
Free Distance 11/5/20247.20 km4:35:48 PM0h 31m--
Free Distance 11/5/202411.60 km11:23:08 AM0h 41m--
Free Distance 11/4/20249.50 km12:53:37 PM0h 35m--
Free Distance 11/4/20245.30 km12:56:45 PM0h 15m--
FAI Triangle10/24/20247.70 km4:05:03 PM0h 57m--
FAI Triangle8/27/20244.40 km12:36:42 PM0h 37m--
FAI Triangle8/27/20242.70 km11:53:21 AM0h 13m--
FAI Triangle5/10/20244.10 km11:04:25 AM0h 14m--
Free Triangle4/18/20245.10 km4:12:21 PM0h 22m--
FAI Triangle4/17/20242.20 km10:31:56 AM0h 16m--
Free Triangle4/17/20241.30 km10:09:56 AM0h 1m--
Free Distance 3/15/20246.20 km5:02:17 PM0h 30m--
Free Distance 3/13/202412.10 km12:19:05 PM1h 6m--
FAI Triangle2/19/20242.40 km2:08:54 PM0h 15m--
Free Distance 2/2/20248.60 km1:18:06 PM0h 31m--
Free Distance 1/25/202411.00 km4:38:43 PM1h 9m--
Free Distance 1/24/202411.70 km3:52:57 PM2h 9m--
Free Distance 12/26/202311.10 km11:44:30 AM1h 23m--
Free Distance 12/26/202319.30 km11:41:03 AM1h 26m--
FAI Triangle12/26/20239.50 km11:43:35 AM0h 59m--
Free Distance 12/25/20237.20 km4:36:40 PM1h 13m--
Free Distance 12/19/202312.90 km5:03:00 PM0h 45m--

Rows per page

1-50 of 109