Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE 2024 | ||||||
12/1/2024 | 1h 6m | 13.5 km | Free Distance | 13.50 pts | Sant Pere de Rodes | |
12/1/2024 | 0h 44m | 2.94 km | Hike | - | ||
SEPTIEMBRE 2024 | ||||||
9/11/2024 | 3h 58m | 17.68 km | Hike & Fly | 9.40 pts | unknown | |
AGOSTO 2024 | ||||||
8/4/2024 | 2h 3m | 4.33 km | Hike & Fly | 3.90 pts | Segunda Maria - Berga | |
JULIO 2024 | ||||||
7/24/2024 | 2h 48m | 26.92 km | Hike & Fly | 30.40 pts | Segunda Maria - Berga | |
7/20/2024 | 3h 36m | 27.97 km | Hike & Fly | 36.80 pts | Segunda Maria - Berga | |
MARZO 2024 | ||||||
3/22/2024 | 4h 6m | 6.93 km | Hike | - | ||
FEBRERO 2024 | ||||||
2/3/2024 | 3h 37m | 9.77 km | Hike & Fly | 4.50 pts | Figuerassa | |
ENERO 2024 | ||||||
1/26/2024 | 2h 22m | 16.74 km | Hike & Fly | 16.00 pts | Berga (5a Maria) |
Number of flights:
Total time:
Most flown: