Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE 2024 | ||||||
9/30/2024 | 0h 48m | 11.6 km | Free Distance | 11.60 pts | Caudete | |
MAYO 2024 | ||||||
5/12/2024 | 0h 27m | 10.3 km | Free Distance | 10.30 pts | Caudete | |
ABRIL 2024 | ||||||
4/21/2024 | 2h 35m | 45.1 km | Free Distance | 45.10 pts | Caudete | |
4/14/2024 | 2h 40m | 62 km | Free Distance | 62.00 pts | Caudete | |
FEBRERO 2024 | ||||||
2/18/2024 | 2h 12m | 35.9 km | Free Distance | 35.90 pts | unknown |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE 2023 | ||||||
9/9/2023 | 1h 54m | 28 km | Free Distance | 28.00 pts | Sierra del Buey (ala delta) | |
JULIO 2023 | ||||||
7/2/2023 | 0h 43m | 7.7 km | Free Distance | - | Caudete | |
JUNIO 2023 | ||||||
6/23/2023 | 4h 18m | 92.5 km | Free Distance | - | Caudete | |
ABRIL 2023 | ||||||
4/20/2023 | 0h 7m | 1.6 km | FAI Triangle | - | Higueruela |