Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE 2024 | ||||||
9/8/2024 | 1h 0m | 12.6 km | Free Distance | 12.60 pts | Arcones | |
AGOSTO 2024 | ||||||
8/15/2024 | 1h 24m | 12.7 km | FAI Triangle | 17.80 pts | Arcones | |
MAYO 2024 | ||||||
5/30/2024 | 1h 26m | 19.4 km | Free Distance | 19.40 pts | Arcones | |
5/25/2024 | 0h 27m | 7.4 km | Free Distance | 7.40 pts | Arcones | |
FEBRERO 2024 | ||||||
2/18/2024 | 0h 14m | 4.8 km | Free Distance | 4.80 pts | Arcones |
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE 2023 | ||||||
10/21/2023 | 0h 12m | 2.5 km | Free Distance | 2.50 pts | La Muela | |
SEPTIEMBRE 2023 | ||||||
9/16/2023 | 0h 7m | 2 km | FAI Triangle | 2.80 pts | La Muela | |
AGOSTO 2023 | ||||||
8/1/2023 | 1h 34m | 17.1 km | FAI Triangle | - | Arcones | |
JULIO 2023 | ||||||
7/13/2023 | 0h 21m | 8.5 km | Free Distance | - | Arcones | |
MAYO 2023 | ||||||
5/7/2023 | 1h 15m | 15.8 km | Free Distance | - | Arcones | |
5/1/2023 | 0h 26m | 8.2 km | Free Distance | - | Arcones |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE 2022 | ||||||
10/14/2022 | 0h 10m | 6.81 km | Triangle plat | - | Arcones | |
JULIO 2022 | ||||||
7/9/2022 | 0h 51m | 19.34 km | Distance 3 points | - | Arcones | |
MAYO 2022 | ||||||
5/14/2022 | 0h 31m | 3.79 km | Triangle plat | - | Caneta la Real |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE 2020 | ||||||
9/9/2020 | 0h 24m | 8.65 km | Triangle plat | - | Arcones |
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE 2018 | ||||||
11/4/2018 | 0h 33m | 1.85 km | Distance 3 points | - | La Muela | |
SEPTIEMBRE 2018 | ||||||
9/23/2018 | 2h 2m | 21.49 km | Triangle FAI | - | Arcones | |
JULIO 2018 | ||||||
7/10/2018 | 1h 26m | 16.77 km | Triangle FAI | - | Arcones | |
JUNIO 2018 | ||||||
6/17/2018 | 2h 9m | 13.98 km | Triangle plat | - | Arcones |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE 2017 | ||||||
9/30/2017 | 0h 18m | 7.75 km | Triangle FAI | - | Arcones | |
JULIO 2017 | ||||||
7/22/2017 | 1h 16m | 16.98 km | Triangle plat | - | Arcones | |
JUNIO 2017 | ||||||
6/6/2017 | 0h 12m | 7.71 km | Triangle plat | - | Arcones |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE 2009 | ||||||
10/16/2009 | 0h 9m | 6.58 km | Triangle plat | - | Arcones | |
10/2/2009 | 0h 13m | 8.02 km | Triangle plat | - | Arcones | |
SEPTIEMBRE 2009 | ||||||
9/26/2009 | 0h 3m | 3.03 km | Triangle plat | - | La Muela | |
AGOSTO 2009 | ||||||
8/2/2009 | 0h 25m | 8.86 km | Triangle FAI | - | Arcones | |
JUNIO 2009 | ||||||
6/28/2009 | 0h 14m | 3.38 km | Triangle plat | - | La Muela | |
6/21/2009 | 1h 6m | 11.41 km | Triangle FAI | - | Arcones |
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE 2008 | ||||||
10/27/2008 | 0h 40m | 2.88 km | Distance 3 points | - | La Muela | |
ABRIL 2008 | ||||||
4/4/2008 | 0h 58m | 22.93 km | Triangle plat | - | Arcones | |
MARZO 2008 | ||||||
3/13/2008 | 0h 16m | 2.74 km | Triangle FAI | - | La Muela |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE 2007 | ||||||
10/6/2007 | 0h 53m | 14.86 km | Distance 3 points | - | Arcones | |
AGOSTO 2007 | ||||||
8/9/2007 | 0h 37m | 7.21 km | Triangle FAI | - | Arcones | |
JULIO 2007 | ||||||
7/21/2007 | 0h 16m | 7.33 km | Triangle plat | - | Arcones |