Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE 2020 | ||||||
11/11/2020 | 0h 17m | 6.97 km | Triangle plat | - | El Bartolo | |
OCTUBRE 2020 | ||||||
10/24/2020 | 0h 34m | 9.24 km | Triangle plat | - | El Bartolo | |
10/11/2020 | 0h 14m | 6.83 km | Triangle plat | - | El Yelmo | |
SEPTIEMBRE 2020 | ||||||
9/13/2020 | 0h 13m | 6.62 km | Triangle plat | - | El Bartolo | |
JULIO 2020 | ||||||
7/25/2020 | 0h 40m | 15.12 km | Distance 3 points | - | El Yelmo | |
JUNIO 2020 | ||||||
6/27/2020 | 0h 33m | 10.2 km | Distance 3 points | - | La Solana | |
MAYO 2020 | ||||||
5/24/2020 | 0h 28m | 5.65 km | Triangle FAI | - | Villar del Arzobispo | |
ENERO 2020 | ||||||
1/12/2020 | 0h 16m | 7.2 km | Triangle plat | - | El Bartolo |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE 2019 | ||||||
11/21/2019 | 0h 18m | 7.01 km | Triangle plat | - | El Bartolo | |
OCTUBRE 2019 | ||||||
10/13/2019 | 0h 16m | 6.73 km | Triangle plat | - | El Bartolo | |
SEPTIEMBRE 2019 | ||||||
9/21/2019 | 0h 6m | 3.04 km | Triangle plat | - | El Bartolo | |
9/8/2019 | 0h 16m | 6.99 km | Triangle plat | - | El Bartolo | |
ABRIL 2019 | ||||||
4/14/2019 | 0h 7m | 5.41 km | Triangle plat | - | Pena Rubia | |
MARZO 2019 | ||||||
3/24/2019 | 0h 16m | 5.96 km | Triangle FAI | - | Villar del Arzobispo | |
3/3/2019 | 0h 19m | 11.23 km | Triangle FAI | - | El Yelmo | |
FEBRERO 2019 | ||||||
2/16/2019 | 0h 43m | 14.22 km | Triangle plat | - | Tossal d'Orenga/Catí |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown: