Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
FEBRERO 2025 | ||||||
2/15/2025 | 0h 6m | 4.2 km | Free Distance | 4.20 pts | Caudete | |
ENERO 2025 | ||||||
1/24/2025 | 0h 44m | 6 km | Free Distance | 6.00 pts | Aras de los Olmos | |
1/4/2025 | 0h 33m | 6 km | Free Distance | 6.00 pts | Cullera |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE 2022 | ||||||
12/3/2022 | 0h 14m | 8.12 km | Triangle plat | - | El Bartolo |