Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
FEBRERO 2025 | ||||||
2/16/2025 | 6h 6m | 16.4 km | Hike & Fly | 5.10 pts | El Cabezo | |
2/15/2025 | 0h 41m | 4.45 km | Hike | - | ||
2/9/2025 | 4h 11m | 14.64 km | Hike & Fly | 12.50 pts | Higueruelas/Peñas de Dios | |
ENERO 2025 | ||||||
1/31/2025 | 2h 6m | 10.34 km | Hike & Fly | 13.70 pts | Figueroles |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Number of flights:
Total time:
Most flown: