Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE 2024 | ||||||
12/14/2024 | 2h 5m | 57.4 km | Free Distance | 57.40 pts | Despegue SAT | |
AGOSTO 2024 | ||||||
8/14/2024 | 0h 6m | 3.2 km | Free Triangle | 3.80 pts | unknown | |
JULIO 2024 | ||||||
7/27/2024 | 1h 15m | 21.4 km | Free Distance | 21.40 pts | Despegue SAT | |
JUNIO 2024 | ||||||
6/11/2024 | 0h 15m | 5.6 km | Free Distance | 5.60 pts | Despegue SAT | |
ABRIL 2024 | ||||||
4/7/2024 | 0h 48m | 14.3 km | Free Distance | 14.30 pts | Despegue SAT | |
ENERO 2024 | ||||||
1/5/2024 | 0h 52m | 11.7 km | Free Distance | 11.70 pts | Despegue SAT | |
1/1/2024 | 0h 22m | 9 km | Free Distance | 9.00 pts | Despegue SAT |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE 2023 | ||||||
12/15/2023 | 1h 19m | 27.5 km | Free Distance | 27.50 pts | Despegue SAT | |
NOVIEMBRE 2023 | ||||||
11/16/2023 | 0h 4m | 1.7 km | FAI Triangle | 2.40 pts | unknown | |
11/8/2023 | 1h 52m | 25.2 km | Free Distance | 25.20 pts | Despegue SAT |