Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARZO 2024 | ||||||
3/23/2024 | 0h 32m | 10.4 km | Free Distance | 10.40 pts | Villar del Arzobispo |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO 2023 | ||||||
8/19/2023 | 1h 22m | 11.8 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
MAYO 2023 | ||||||
5/17/2023 | 3h 19m | 68 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
5/10/2023 | 0h 6m | 2 km | Free Triangle | - | Aras de los Olmos | |
ABRIL 2023 | ||||||
4/21/2023 | 2h 24m | 17 km | Free Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
FEBRERO 2023 | ||||||
2/22/2023 | 0h 37m | 26.4 km | Free Distance | - | unknown |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE 2022 | ||||||
12/4/2022 | 0h 9m | 12.72 km | Distance 3 points | - | unknown |