Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE 2024 | ||||||
11/17/2024 | 0h 9m | 3.6 km | Free Distance | 3.60 pts | Montcabrer | |
SEPTIEMBRE 2024 | ||||||
9/22/2024 | 0h 15m | 3.9 km | Free Distance | 3.90 pts | Ollería | |
9/22/2024 | 0h 9m | 2.3 km | Free Triangle | 2.80 pts | Ollería | |
JUNIO 2024 | ||||||
6/6/2024 | 0h 4m | 1.7 km | Free Distance | 1.70 pts | Ollería | |
ABRIL 2024 | ||||||
4/23/2024 | 0h 33m | 40.8 km | Free Distance | 40.80 pts | unknown | |
MARZO 2024 | ||||||
3/15/2024 | 0h 26m | 2.9 km | Free Distance | 2.90 pts | Ollería |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO 2023 | ||||||
8/19/2023 | 0h 48m | 6.3 km | Free Distance | - | Ollería | |
JULIO 2023 | ||||||
7/9/2023 | 1h 15m | 11.3 km | Free Distance | - | Ollería |