Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE 2024 | ||||||
9/8/2024 | 1h 37m | 17.5 km | FAI Triangle | 24.50 pts | Castrejón de la Peña | |
AGOSTO 2024 | ||||||
8/10/2024 | 3h 31m | 35.7 km | Free Distance | 35.70 pts | Castrejón de la Peña | |
JUNIO 2024 | ||||||
6/30/2024 | 2h 22m | 15.6 km | Free Distance | 15.60 pts | Mirador 'La Cueva de los Franceses' | |
MAYO 2024 | ||||||
5/10/2024 | 2h 34m | 21.6 km | Free Distance | 21.60 pts | Castrejón de la Peña | |
MARZO 2024 | ||||||
3/22/2024 | 1h 1m | 9.5 km | Free Distance | 9.50 pts | Castrejón de la Peña |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE 2023 | ||||||
10/7/2023 | 4h 9m | 37.9 km | Free Distance | 37.90 pts | Castrejón de la Peña |