Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
JULIO 2024 | ||||||
7/9/2024 | 1h 49m | 23.4 km | Free Distance | 23.40 pts | unknown | |
MAYO 2024 | ||||||
5/19/2024 | 2h 35m | 73.5 km | Free Distance | 73.50 pts | unknown | |
MARZO 2024 | ||||||
3/3/2024 | 0h 9m | 7.6 km | FAI Triangle | 10.60 pts | unknown | |
FEBRERO 2024 | ||||||
2/17/2024 | 1h 47m | 80.4 km | Free Triangle | 96.50 pts | unknown | |
ENERO 2024 | ||||||
1/19/2024 | 2h 46m | 44.7 km | Free Distance | 44.70 pts | El Bolson |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE 2023 | ||||||
12/30/2023 | 1h 51m | 27.9 km | Free Distance | 27.90 pts | El Bolson | |
12/2/2023 | 3h 46m | 67 km | Free Distance | 67.00 pts | Despegue SAT | |
12/1/2023 | 1h 45m | 32.3 km | Free Distance | 32.30 pts | Despegue SAT | |
NOVIEMBRE 2023 | ||||||
11/30/2023 | 1h 26m | 17.4 km | Free Distance | 17.40 pts | Despegue SAT |