Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE 2024 | ||||||
11/10/2024 | 0h 41m | 8.4 km | Free Distance | 8.40 pts | El Salto | |
11/3/2024 | 1h 45m | 3.7 km | Free Distance | 3.70 pts | unknown | |
OCTUBRE 2024 | ||||||
10/13/2024 | 0h 18m | 2.1 km | FAI Triangle | 2.90 pts | El Salto | |
SEPTIEMBRE 2024 | ||||||
9/20/2024 | 0h 4m | 1.8 km | FAI Triangle | 2.50 pts | El Salto | |
JULIO 2024 | ||||||
7/6/2024 | 0h 25m | 2.4 km | FAI Triangle | 3.40 pts | El Salto | |
FEBRERO 2024 | ||||||
2/22/2024 | 0h 5m | 1.7 km | FAI Triangle | 2.40 pts | unknown | |
ENERO 2024 | ||||||
1/18/2024 | 1h 5m | 3.2 km | FAI Triangle | 4.50 pts | unknown | |
1/12/2024 | 0h 4m | 1.7 km | Free Triangle | 2.00 pts | unknown |
Number of flights:
Total time:
Most flown: