Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL 2024 | ||||||
4/17/2024 | 0h 31m | 7.1 km | Free Triangle | 8.50 pts | Castillonroi | |
MARZO 2024 | ||||||
3/18/2024 | 0h 34m | 6.7 km | Free Distance | 6.70 pts | Bellmunt | |
FEBRERO 2024 | ||||||
2/21/2024 | 0h 7m | 1.8 km | FAI Triangle | 2.50 pts | Chia - Abedules | |
2/21/2024 | 0h 8m | 2.4 km | Free Triangle | 2.90 pts | Chia - Abedules | |
ENERO 2024 | ||||||
1/24/2024 | 0h 48m | 6.2 km | Free Distance | 6.20 pts | Castejon de Sos - Pedras Blancas |
Number of flights:
Total time:
Most flown: