Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE 2024 | ||||||
10/2/2024 | 1h 15m | 7.01 km | Hike & Fly | 6.70 pts | El Bosque | |
SEPTIEMBRE 2024 | ||||||
9/29/2024 | 1h 11m | 11.54 km | Hike & Fly | 11.40 pts | Algodonales de Sur | |
9/29/2024 | 1h 48m | 15.04 km | Hike & Fly | 20.90 pts | Algodonales de Sur |
Number of flights:
Total time:
Most flown: