Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE 2024 | ||||||
9/23/2024 | 1h 35m | 18 km | Free Distance | 18.00 pts | CASIELLES (NAVA) | |
ABRIL 2024 | ||||||
4/7/2024 | 1h 53m | 24.6 km | Free Distance | 24.60 pts | Tenerife - Los Pinos | |
MARZO 2024 | ||||||
3/30/2024 | 1h 35m | 11.2 km | FAI Triangle | 15.70 pts | Tenerife - Fasnia |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO 2023 | ||||||
8/8/2023 | 0h 56m | 10.5 km | Free Distance | - | Rodicio, Galicia (Spain) |