Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Dist | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARZO 2025 | ||||||
3/30/2025 | 1h 34m | 23.7 km | Free Triangle | 28.40 pts | Villar del Arzobispo | |
FEBRERO 2025 | ||||||
2/20/2025 | 1h 8m | 7.2 km | Free Distance | 7.20 pts | Caracenilla N | |
2/20/2025 | 0h 42m | 3.7 km | FAI Triangle | 5.20 pts | Caracenilla N | |
2/19/2025 | 1h 31m | 9.6 km | FAI Triangle | 13.40 pts | Villar del Arzobispo | |
2/17/2025 | 0h 37m | 8.3 km | Free Distance | 8.30 pts | Caracenilla N | |
2/16/2025 | 1h 59m | 23.4 km | Free Distance | 23.40 pts | El Palomaret | |
2/15/2025 | 0h 37m | 10.6 km | Free Distance | 10.60 pts | Reconco | |
2/14/2025 | 0h 16m | 2.5 km | Free Triangle | 3.00 pts | Pena Rubia | |
2/9/2025 | 0h 19m | 2.6 km | Free Distance | 2.60 pts | Utiel/Remedio | |
2/9/2025 | 1h 15m | 10.1 km | FAI Triangle | 14.10 pts | Utiel/Remedio | |
2/3/2025 | 1h 23m | 16.55 km | Hike & Fly | 15.80 pts | unknown |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Dist | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE 2024 | ||||||
12/31/2024 | 1h 54m | 24.9 km | Free Distance | 24.90 pts | Algodonales de Sur | |
12/30/2024 | 2h 32m | 35.4 km | Free Distance | 35.40 pts | Algodonales de Sur | |
12/29/2024 | 3h 17m | 29.8 km | Free Distance | 29.80 pts | Algodonales de Sur | |
12/28/2024 | 0h 3m | 1.9 km | Free Triangle | 2.30 pts | Algodonales de Sur | |
12/27/2024 | 1h 10m | 6.4 km | FAI Triangle | 9.00 pts | Algodonales de Sur | |
12/25/2024 | 0h 33m | 5.2 km | Free Distance | 5.20 pts | Algodonales de Sur | |
12/24/2024 | 1h 37m | 11.4 km | Free Distance | 11.40 pts | Algodonales de Sur | |
12/7/2024 | 0h 33m | 4.3 km | Free Distance | 4.30 pts | Huéscar | |
12/6/2024 | 1h 29m | 5.2 km | Free Distance | 5.20 pts | Huéscar | |
NOVIEMBRE 2024 | ||||||
11/24/2024 | 0h 9m | 2.5 km | Free Distance | 2.50 pts | Cabo de Santa Pola | |
11/23/2024 | 1h 13m | 5.3 km | Free Distance | 5.30 pts | El Palomaret | |
11/16/2024 | 0h 11m | 0.9 km | Free Triangle | 1.10 pts | unknown | |
11/12/2024 | 0h 25m | 3.4 km | FAI Triangle | 4.80 pts | Villar del Arzobispo | |
11/10/2024 | 0h 34m | 12.4 km | Free Distance | 12.40 pts | El Palomaret | |
11/10/2024 | 0h 44m | 8.5 km | Free Distance | 8.50 pts | El Palomaret | |
11/9/2024 | 2h 25m | 15.8 km | Free Distance | 15.80 pts | Pena Rubia | |
OCTUBRE 2024 | ||||||
10/20/2024 | 1h 46m | 11.3 km | Free Triangle | 13.60 pts | Villar del Arzobispo | |
10/19/2024 | 0h 33m | 2.1 km | Free Triangle | 2.50 pts | unknown | |
10/19/2024 | 0h 4m | 1.6 km | Free Triangle | 1.90 pts | unknown | |
10/13/2024 | 0h 43m | 7.8 km | Free Distance | 7.80 pts | Villar del Arzobispo | |
10/13/2024 | 0h 6m | 1.6 km | Free Triangle | 1.90 pts | Villar del Arzobispo | |
10/12/2024 | 0h 52m | 4.6 km | FAI Triangle | 6.40 pts | El Palomaret | |
10/12/2024 | 0h 15m | 2.2 km | FAI Triangle | 3.10 pts | El Palomaret | |
10/11/2024 | 0h 3m | 1.5 km | Free Triangle | 1.40 pts | unknown | |
10/5/2024 | 0h 16m | 3 km | Free Distance | 3.00 pts | Sierra del Buey (ala delta) | |
10/5/2024 | 0h 43m | 5 km | Free Distance | 5.00 pts | Sierra del Buey (ala delta) | |
SEPTIEMBRE 2024 | ||||||
9/28/2024 | 0h 1m | 0.6 km | Free Triangle | 0.70 pts | unknown | |
9/22/2024 | 0h 23m | 6.1 km | Free Distance | 6.10 pts | Sierra del Buey (ala delta) | |
9/15/2024 | 1h 1m | 9.4 km | FAI Triangle | 13.20 pts | Villar del Arzobispo | |
9/15/2024 | 0h 7m | 1.8 km | Free Triangle | 2.20 pts | Villar del Arzobispo | |
9/14/2024 | 1h 2m | 5.7 km | Free Distance | 5.70 pts | Villar del Arzobispo | |
9/14/2024 | 0h 42m | 5.6 km | Free Triangle | 6.70 pts | Villar del Arzobispo | |
9/14/2024 | 0h 34m | 4.6 km | Free Distance | 4.60 pts | Villar del Arzobispo | |
9/13/2024 | 1h 10m | 17.4 km | Free Distance | 17.40 pts | Villar del Arzobispo | |
9/9/2024 | 0h 16m | 2.9 km | Free Triangle | 3.50 pts | Caracenilla N | |
9/9/2024 | 0h 8m | 2.1 km | FAI Triangle | 2.90 pts | Caracenilla N | |
9/9/2024 | 0h 5m | 2.2 km | FAI Triangle | 3.10 pts | Caracenilla N | |
AGOSTO 2024 | ||||||
8/24/2024 | 0h 12m | 3.2 km | Free Distance | 3.20 pts | Sierra del Buey (ala delta) | |
8/24/2024 | 0h 7m | 2.7 km | FAI Triangle | 3.80 pts | Sierra del Buey (ala delta) | |
8/16/2024 | 0h 11m | 2.3 km | Free Triangle | 2.80 pts | Villar del Arzobispo | |
8/15/2024 | 0h 8m | 2 km | FAI Triangle | 2.80 pts | Caracenilla N | |
8/15/2024 | 1h 1m | 13.8 km | Free Distance | 13.80 pts | Caracenilla N | |
8/11/2024 | 1h 11m | 8.5 km | Free Triangle | 10.20 pts | Villar del Arzobispo | |
8/10/2024 | 0h 57m | 6.3 km | Free Distance | 6.30 pts | Villar del Arzobispo | |
8/10/2024 | 0h 53m | 11.9 km | Free Distance | 11.90 pts | Villar del Arzobispo | |
8/4/2024 | 1h 5m | 6 km | FAI Triangle | 8.40 pts | Villar del Arzobispo | |
8/3/2024 | 0h 32m | 4.4 km | FAI Triangle | 6.20 pts | Villar del Arzobispo | |
8/3/2024 | 0h 9m | 2.4 km | Free Triangle | 2.90 pts | Villar del Arzobispo | |
JULIO 2024 | ||||||
7/27/2024 | 4h 6m | 91 km | Free Distance | 91.00 pts | Sierra del Buey (parapente) | |
7/21/2024 | 1h 8m | 2.5 km | FAI Triangle | 3.50 pts | Caracenilla N | |
7/21/2024 | 1h 31m | 37.8 km | Free Distance | 37.80 pts | Caracenilla N | |
7/19/2024 | 0h 40m | 4.4 km | Free Distance | 4.40 pts | Villar del Arzobispo | |
7/14/2024 | 0h 35m | 5.2 km | FAI Triangle | 7.30 pts | Villar del Arzobispo | |
7/14/2024 | 0h 11m | 2.1 km | FAI Triangle | 2.90 pts | Villar del Arzobispo | |
7/13/2024 | 0h 44m | 6.5 km | Free Distance | 6.50 pts | Villar del Arzobispo | |
7/12/2024 | 0h 50m | 5.8 km | FAI Triangle | 8.10 pts | Villar del Arzobispo | |
7/7/2024 | 0h 10m | 2.7 km | Free Distance | 2.70 pts | Villar del Arzobispo | |
7/7/2024 | 0h 57m | 10.3 km | Free Distance | 10.30 pts | Villar del Arzobispo | |
JUNIO 2024 | ||||||
6/23/2024 | 1h 2m | 9.9 km | Free Distance | 9.90 pts | Villar del Arzobispo | |
6/23/2024 | 0h 4m | 2.5 km | Free Triangle | 3.00 pts | Villar del Arzobispo | |
6/22/2024 | 1h 8m | 29.1 km | Free Distance | 29.10 pts | Aras de los Olmos | |
6/22/2024 | 0h 8m | 2 km | FAI Triangle | 2.80 pts | Aras de los Olmos | |
6/21/2024 | 1h 20m | 8.8 km | Free Triangle | 10.60 pts | Villar del Arzobispo | |
6/16/2024 | 1h 50m | 10.4 km | Free Distance | 10.40 pts | Villar del Arzobispo | |
6/16/2024 | 0h 47m | 7.9 km | Free Triangle | 9.50 pts | Villar del Arzobispo | |
6/16/2024 | 0h 36m | 4.7 km | Free Distance | 4.70 pts | Villar del Arzobispo | |
6/15/2024 | 1h 20m | 10.8 km | Free Distance | 10.80 pts | Villar del Arzobispo | |
6/1/2024 | 0h 56m | 10.9 km | Free Distance | 10.90 pts | Pegalajar | |
6/1/2024 | 0h 13m | 5.4 km | Free Triangle | 6.50 pts | Pegalajar | |
MAYO 2024 | ||||||
5/31/2024 | 0h 45m | 9.9 km | Free Distance | 9.90 pts | Pegalajar | |
5/30/2024 | 1h 34m | 13.4 km | FAI Triangle | 18.80 pts | Pegalajar | |
5/30/2024 | 0h 50m | 6.4 km | Free Triangle | 7.70 pts | Pegalajar | |
5/26/2024 | 0h 56m | 8.6 km | Free Distance | 8.60 pts | Villar del Arzobispo | |
5/25/2024 | 0h 32m | 4.9 km | FAI Triangle | 6.90 pts | Villar del Arzobispo | |
5/25/2024 | 2h 9m | 14.8 km | Free Distance | 14.80 pts | Villar del Arzobispo | |
5/23/2024 | 1h 9m | 6.7 km | Free Triangle | 8.00 pts | unknown | |
5/19/2024 | 0h 25m | 3.7 km | Free Triangle | 4.40 pts | Villar del Arzobispo | |
5/18/2024 | 0h 41m | 3.8 km | FAI Triangle | 5.30 pts | Villar del Arzobispo | |
5/18/2024 | 0h 10m | 2.8 km | FAI Triangle | 3.90 pts | Villar del Arzobispo | |
5/17/2024 | 0h 56m | 2.7 km | FAI Triangle | 3.80 pts | Villar del Arzobispo | |
ABRIL 2024 | ||||||
4/28/2024 | 0h 30m | 2.8 km | Free Triangle | 3.40 pts | Caracenilla N | |
4/28/2024 | 0h 7m | 2.1 km | Free Triangle | 2.50 pts | Caracenilla N |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Dist | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE 2023 | ||||||
9/30/2023 | 0h 56m | 9.7 km | Free Distance | 9.70 pts | Villar del Arzobispo | |
9/17/2023 | 1h 7m | 5.9 km | FAI Triangle | 8.30 pts | El Palomaret | |
9/17/2023 | 1h 22m | 9.1 km | Free Triangle | 10.90 pts | El Palomaret | |
9/16/2023 | 0h 39m | 5.1 km | Free Distance | 5.10 pts | El Palomaret | |
9/10/2023 | 0h 10m | 3.1 km | Free Triangle | 3.70 pts | Villar del Arzobispo | |
9/10/2023 | 0h 47m | 7.9 km | Free Distance | 7.90 pts | Villar del Arzobispo | |
9/9/2023 | 0h 38m | 5.9 km | Free Distance | 5.90 pts | Villar del Arzobispo | |
9/9/2023 | 0h 45m | 8.1 km | Free Distance | 8.10 pts | Villar del Arzobispo | |
9/8/2023 | 1h 11m | 7.6 km | FAI Triangle | 10.60 pts | Villar del Arzobispo | |
9/8/2023 | 0h 30m | 6.9 km | Free Triangle | 8.30 pts | Villar del Arzobispo | |
9/1/2023 | 1h 33m | 5.1 km | Free Distance | 5.10 pts | El Palomaret | |
AGOSTO 2023 | ||||||
8/31/2023 | 0h 42m | 8.5 km | Free Distance | 8.50 pts | El Palomaret | |
8/31/2023 | 1h 34m | 15.1 km | Free Triangle | 18.10 pts | El Palomaret | |
8/29/2023 | 0h 14m | 1.9 km | FAI Triangle | - | Caracenilla N | |
8/20/2023 | 0h 32m | 3.5 km | Free Triangle | - | El Palomaret | |
8/20/2023 | 1h 34m | 11.8 km | Free Triangle | - | El Palomaret | |
8/19/2023 | 0h 11m | 1.7 km | FAI Triangle | - | El Palomaret | |
8/18/2023 | 0h 21m | 2.5 km | Free Triangle | - | Caracenilla W | |
JULIO 2023 | ||||||
7/23/2023 | 0h 7m | 1.8 km | Free Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
7/21/2023 | 0h 17m | 2.5 km | Free Triangle | - | Caracenilla W | |
JUNIO 2023 | ||||||
6/30/2023 | 0h 58m | 4.5 km | FAI Triangle | - | Caracenilla N | |
6/30/2023 | 0h 6m | 2.1 km | Free Triangle | - | Caracenilla N | |
6/22/2023 | 1h 4m | 3.9 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
6/22/2023 | 0h 57m | 13 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
6/22/2023 | 0h 16m | 2 km | FAI Triangle | - | Aras de los Olmos | |
6/22/2023 | 0h 7m | 2.2 km | Free Triangle | - | Aras de los Olmos | |
6/18/2023 | 0h 27m | 3.8 km | Free Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
6/17/2023 | 0h 26m | 5.1 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
6/17/2023 | 0h 6m | 2.7 km | Free Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
MAYO 2023 | ||||||
5/17/2023 | 0h 43m | 7 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
5/17/2023 | 0h 23m | 8.4 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
5/7/2023 | 0h 19m | 3.8 km | FAI Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
5/7/2023 | 1h 6m | 16.7 km | Free Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
5/6/2023 | 0h 29m | 5.1 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
5/6/2023 | 0h 37m | 8.2 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
5/6/2023 | 0h 24m | 3.8 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
5/1/2023 | 0h 44m | 8.7 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
ABRIL 2023 | ||||||
4/30/2023 | 0h 58m | 7.5 km | Free Triangle | - | unknown | |
4/29/2023 | 0h 22m | 2.8 km | Free Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
4/28/2023 | 0h 25m | 5.3 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
4/28/2023 | 0h 19m | 1.9 km | FAI Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
4/28/2023 | 0h 16m | 3.4 km | Free Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
4/27/2023 | 0h 34m | 6.7 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
4/27/2023 | 0h 56m | 8.1 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
4/27/2023 | 0h 24m | 3.3 km | FAI Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
4/27/2023 | 0h 32m | 5.3 km | Free Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
4/26/2023 | 0h 39m | 4.4 km | FAI Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
4/17/2023 | 1h 19m | 9.3 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
4/17/2023 | 0h 36m | 6.6 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
4/5/2023 | 0h 32m | 8.2 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
MARZO 2023 | ||||||
3/29/2023 | 1h 4m | 3.5 km | Free Distance | - | unknown | |
3/22/2023 | 1h 18m | 29.9 km | Free Distance | - | Aras de los Olmos | |
3/19/2023 | 1h 3m | 7.7 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
3/16/2023 | 1h 50m | 12.8 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
3/16/2023 | 0h 29m | 7.5 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo | |
3/16/2023 | 0h 12m | 3 km | Free Triangle | - | Villar del Arzobispo | |
3/15/2023 | 0h 54m | 6.3 km | Free Distance | - | Villar del Arzobispo |