Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Distance | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE 2024 | ||||||
10/12/2024 | 1h 43m | 30.4 km | Free Distance | 30.40 pts | Patillos | |
AGOSTO 2024 | ||||||
8/31/2024 | 3h 4m | 96.5 km | Free Distance | 96.50 pts | San Marcos | |
JUNIO 2024 | ||||||
6/29/2024 | 1h 10m | 27.2 km | Free Distance | 27.20 pts | Patillos | |
6/25/2024 | 1h 4m | 20.9 km | Free Distance | 20.90 pts | Iquique - Alto Hospicio |
Number of flights:
Total time:
Most flown: