Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Dist | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL 2025 | ||||||
4/18/2025 | 1h 39m | 10.7 km | Free Distance | 10.70 pts | Algodonales de Sur | |
4/17/2025 | 1h 14m | 9.8 km | Free Distance | 9.80 pts | Algodonales de Sur | |
4/13/2025 | 0h 27m | 5.7 km | Free Distance | 5.70 pts | Algodonales de Sur | |
4/7/2025 | 0h 35m | 8.1 km | Free Distance | 8.10 pts | Algodonales de Sur | |
4/6/2025 | 1h 36m | 26.8 km | Free Distance | 26.80 pts | Algodonales de Sur | |
4/5/2025 | 0h 52m | 9 km | Free Distance | 9.00 pts | Algodonales de Sur | |
MARZO 2025 | ||||||
3/31/2025 | 2h 28m | 18.3 km | Free Distance | 18.30 pts | Algodonales de Sur | |
3/30/2025 | 1h 11m | 13.8 km | Free Distance | 13.80 pts | Algodonales de Sur | |
3/26/2025 | 0h 37m | 10.2 km | Free Distance | 10.20 pts | Algodonales de Sur | |
3/9/2025 | 0h 39m | 6.8 km | Free Distance | 6.80 pts | Ager | |
FEBRERO 2025 | ||||||
2/23/2025 | 1h 21m | 13.1 km | Free Distance | 13.10 pts | Castillonroi | |
2/22/2025 | 0h 51m | 9.4 km | Free Distance | 9.40 pts | Castillonroi | |
2/9/2025 | 0h 47m | 7.7 km | Free Distance | 7.70 pts | unknown | |
2/2/2025 | 1h 28m | 9.7 km | Free Distance | 9.70 pts | Coll de Lilla | |
2/1/2025 | 0h 28m | 2.8 km | FAI Triangle | 3.90 pts | Belltall | |
2/1/2025 | 0h 11m | 1.3 km | Free Triangle | 1.60 pts | Belltall | |
2/1/2025 | 0h 4m | 1.3 km | Free Triangle | 1.60 pts | Belltall | |
ENERO 2025 | ||||||
1/18/2025 | 1h 49m | 20.4 km | Free Distance | 20.40 pts | Figuerassa |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Dist | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE 2024 | ||||||
12/28/2024 | 1h 51m | 12.2 km | Free Distance | 12.20 pts | Coll de Lilla | |
12/21/2024 | 0h 20m | 5.9 km | Free Distance | 5.90 pts | Ager | |
12/15/2024 | 1h 19m | 16.4 km | Free Distance | 16.40 pts | Ager | |
NOVIEMBRE 2024 | ||||||
11/17/2024 | 0h 11m | 3.8 km | Free Distance | 3.80 pts | Ager | |
11/16/2024 | 1h 53m | 9.5 km | Free Triangle | 11.40 pts | Los Castillejos | |
11/3/2024 | 1h 30m | 7.7 km | Free Distance | 7.70 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
11/3/2024 | 0h 14m | 2.4 km | FAI Triangle | 3.40 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
11/1/2024 | 0h 11m | 2.3 km | FAI Triangle | 3.20 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
11/1/2024 | 0h 12m | 3 km | Free Distance | 3.00 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
OCTUBRE 2024 | ||||||
10/20/2024 | 1h 9m | 5.5 km | FAI Triangle | 7.70 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
10/5/2024 | 1h 25m | 18.7 km | Free Distance | 18.70 pts | Ager | |
10/5/2024 | 1h 7m | 9.5 km | Free Triangle | 11.40 pts | Ager | |
SEPTIEMBRE 2024 | ||||||
9/28/2024 | 1h 2m | 15.8 km | Free Distance | 15.80 pts | Massalcoreig | |
9/15/2024 | 0h 48m | 7.4 km | Free Triangle | 8.90 pts | Coll de Lilla | |
9/14/2024 | 0h 11m | 2.6 km | Free Distance | 2.60 pts | El Grado | |
9/11/2024 | 1h 42m | 11.6 km | Free Distance | 11.60 pts | Castillonroi | |
9/11/2024 | 0h 12m | 2.2 km | Free Triangle | 2.60 pts | Castillonroi | |
9/1/2024 | 0h 41m | 8.3 km | Free Distance | 8.30 pts | Ager | |
AGOSTO 2024 | ||||||
8/31/2024 | 1h 14m | 12.3 km | Free Distance | 12.30 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
8/31/2024 | 0h 22m | 3 km | Free Distance | 3.00 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
8/24/2024 | 1h 23m | 19.6 km | Free Distance | 19.60 pts | Ager | |
8/24/2024 | 0h 20m | 2.8 km | Free Triangle | 3.40 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
8/23/2024 | 2h 16m | 35.4 km | Free Distance | 35.40 pts | Ager | |
8/22/2024 | 1h 25m | 9.4 km | FAI Triangle | 13.20 pts | Belltall | |
8/20/2024 | 2h 10m | 36.5 km | Free Distance | 36.50 pts | Ager | |
8/17/2024 | 0h 50m | 13.2 km | Free Distance | 13.20 pts | Millau -Puncho d Agast | |
8/16/2024 | 0h 9m | 2.4 km | Free Triangle | 2.90 pts | Millau -Puncho d Agast | |
8/15/2024 | 1h 56m | 9.2 km | Free Triangle | 11.00 pts | Millau -Puncho d Agast | |
8/13/2024 | 0h 23m | 2.9 km | FAI Triangle | 4.10 pts | Millau -Puncho d Agast | |
8/10/2024 | 1h 31m | 31.3 km | Free Distance | 31.30 pts | Ager | |
8/9/2024 | 2h 11m | 28.5 km | Free Distance | 28.50 pts | Ager | |
8/4/2024 | 0h 48m | 9.5 km | Free Distance | 9.50 pts | unknown | |
8/3/2024 | 2h 47m | 36.6 km | Free Distance | 36.60 pts | unknown | |
JULIO 2024 | ||||||
7/28/2024 | 1h 30m | 16.7 km | Free Distance | 16.70 pts | Belltall | |
7/19/2024 | 0h 12m | 2.5 km | Free Distance | 2.50 pts | Belltall | |
7/14/2024 | 1h 40m | 11.4 km | Free Triangle | 13.70 pts | Belltall | |
7/7/2024 | 1h 12m | 12.5 km | Free Triangle | 15.00 pts | Belltall | |
7/5/2024 | 2h 33m | 18.5 km | Free Triangle | 22.20 pts | Montmin (Col de la Forclaz) | |
7/4/2024 | 1h 27m | 12 km | Free Triangle | 14.40 pts | La Dent de Crolles | |
JUNIO 2024 | ||||||
6/30/2024 | 0h 15m | 4.6 km | Free Distance | 4.60 pts | La Dent de Crolles | |
6/28/2024 | 0h 35m | 8 km | Free Distance | 8.00 pts | La Dent de Crolles | |
6/27/2024 | 0h 14m | 4.2 km | Free Distance | 4.20 pts | La Dent de Crolles | |
6/23/2024 | 0h 21m | 3.7 km | FAI Triangle | 5.20 pts | Castillonroi | |
6/23/2024 | 0h 25m | 5.1 km | Free Distance | 5.10 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
6/16/2024 | 1h 8m | 19.7 km | Free Triangle | 23.60 pts | Ager | |
6/16/2024 | 0h 38m | 14.8 km | Free Distance | 14.80 pts | Ager | |
6/15/2024 | 0h 11m | 2.7 km | Free Triangle | 3.20 pts | Massalcoreig | |
6/15/2024 | 0h 31m | 5.6 km | Free Distance | 5.60 pts | Massalcoreig | |
6/8/2024 | 0h 9m | 2.4 km | FAI Triangle | 3.40 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
6/2/2024 | 0h 13m | 15.5 km | Free Distance | 15.50 pts | unknown | |
6/2/2024 | 1h 39m | 43.1 km | Free Distance | 43.10 pts | Castillonroi | |
6/1/2024 | 1h 27m | 20.2 km | Free Distance | 20.20 pts | Belltall | |
6/1/2024 | 0h 49m | 6.5 km | Free Distance | 6.50 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
MAYO 2024 | ||||||
5/31/2024 | 0h 12m | 3.6 km | Free Distance | 3.60 pts | Ager | |
5/26/2024 | 1h 40m | 21.1 km | Free Distance | 21.10 pts | Ager | |
5/12/2024 | 0h 38m | 3.9 km | FAI Triangle | 5.50 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
5/11/2024 | 0h 39m | 7.4 km | Free Distance | 7.40 pts | Ager | |
5/11/2024 | 0h 55m | 9.3 km | Free Distance | 9.30 pts | Ager | |
5/7/2024 | 2h 10m | 26.7 km | Free Distance | 26.70 pts | Algodonales de Sur | |
5/5/2024 | 0h 59m | 15.7 km | Free Distance | 15.70 pts | El Bosque | |
5/4/2024 | 1h 35m | 11 km | Free Distance | 11.00 pts | Algodonales de Sur | |
5/3/2024 | 0h 34m | 7.3 km | Free Distance | 7.30 pts | Algodonales de Sur | |
ABRIL 2024 | ||||||
4/29/2024 | 0h 45m | 5.4 km | Free Triangle | 6.50 pts | El Bosque | |
4/24/2024 | 1h 36m | 7.2 km | Free Distance | 7.20 pts | Montellano | |
4/23/2024 | 1h 4m | 3.3 km | FAI Triangle | 4.60 pts | Montellano | |
4/19/2024 | 0h 34m | 5.9 km | Free Distance | 5.90 pts | Belltall | |
4/13/2024 | 1h 9m | 12.3 km | Free Triangle | 14.80 pts | Belltall | |
4/11/2024 | 0h 4m | 1.1 km | FAI Triangle | 1.50 pts | Belltall | |
4/7/2024 | 0h 13m | 5.3 km | Free Distance | 5.30 pts | Figuerassa | |
4/6/2024 | 0h 33m | 8.1 km | Free Distance | 8.10 pts | Figuerassa | |
MARZO 2024 | ||||||
3/23/2024 | 0h 37m | 5.1 km | Free Distance | 5.10 pts | Ager | |
3/23/2024 | 1h 36m | 14.8 km | Free Distance | 14.80 pts | Ager | |
3/22/2024 | 1h 40m | 22.1 km | Free Distance | 22.10 pts | Belltall | |
3/17/2024 | 0h 27m | 8 km | Free Distance | 8.00 pts | Ager | |
ENERO 2024 | ||||||
1/27/2024 | 0h 36m | 7.7 km | Free Distance | 7.70 pts | Ager | |
1/20/2024 | 1h 7m | 15.3 km | Free Distance | 15.30 pts | Ager |
Number of flights:
Total time:
Most flown:
Date | Duration | Dist | Type | Score | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE 2023 | ||||||
12/10/2023 | 1h 57m | 13.2 km | Free Distance | 13.20 pts | Coll de Lilla | |
NOVIEMBRE 2023 | ||||||
11/25/2023 | 1h 35m | 12.9 km | Free Distance | 12.90 pts | Coll de Lilla | |
OCTUBRE 2023 | ||||||
10/15/2023 | 1h 16m | 12.2 km | Free Distance | 12.20 pts | Ager | |
10/14/2023 | 1h 58m | 14.7 km | Free Triangle | 17.60 pts | Ager | |
10/13/2023 | 1h 20m | 8.4 km | Free Distance | 8.40 pts | Ager | |
10/12/2023 | 1h 12m | 18.2 km | Free Distance | 18.20 pts | Ager | |
10/12/2023 | 1h 11m | 19.3 km | Free Distance | 19.30 pts | Ager | |
10/8/2023 | 2h 35m | 43.9 km | Free Distance | 43.90 pts | Ager | |
10/7/2023 | 3h 13m | 39.4 km | Free Distance | 39.40 pts | Ager | |
10/6/2023 | 1h 15m | 10.3 km | Free Distance | 10.30 pts | Belltall | |
10/1/2023 | 3h 38m | 41.1 km | Free Distance | 41.10 pts | Coll de la Creueta | |
SEPTIEMBRE 2023 | ||||||
9/30/2023 | 0h 58m | 4.5 km | Free Distance | 4.50 pts | Primera Maria | |
9/30/2023 | 0h 58m | 9 km | Free Distance | 9.00 pts | Figuerassa | |
9/25/2023 | 0h 9m | 1 km | FAI Triangle | 1.40 pts | Belltall | |
9/17/2023 | 0h 11m | 2.4 km | Free Triangle | 2.90 pts | Sant Llorenç de Montgai | |
9/16/2023 | 1h 28m | 15.6 km | Free Distance | 15.60 pts | Belltall - La Portería | |
9/11/2023 | 1h 30m | 13.8 km | Free Triangle | 16.60 pts | Belltall | |
9/8/2023 | 0h 52m | 9.3 km | Free Distance | 9.30 pts | Belltall | |
AGOSTO 2023 | ||||||
8/31/2023 | 0h 11m | 2.3 km | FAI Triangle | 3.20 pts | Belltall - La Portería | |
8/20/2023 | 1h 2m | 6.9 km | Free Triangle | - | Belltall | |
8/12/2023 | 0h 16m | 3.2 km | Free Distance | - | Las Mallolas | |
8/12/2023 | 1h 34m | 13.8 km | FAI Triangle | - | Primera Maria | |
8/11/2023 | 2h 18m | 25.8 km | Free Distance | - | Ager | |
8/9/2023 | 1h 9m | 10.2 km | Free Distance | - | Belltall | |
8/6/2023 | 1h 22m | 15.3 km | Free Distance | - | Ager | |
JULIO 2023 | ||||||
7/27/2023 | 1h 52m | 17.6 km | Free Distance | - | Montmin (Col de la Forclaz) | |
7/25/2023 | 0h 22m | 5.2 km | Free Triangle | - | Saint Hilaire du Touvet | |
7/25/2023 | 0h 11m | 2.5 km | FAI Triangle | - | Saint Hilaire du Touvet | |
7/16/2023 | 1h 1m | 8.1 km | FAI Triangle | - | Ager | |
7/16/2023 | 0h 32m | 7.7 km | Free Distance | - | Ager | |
7/15/2023 | 0h 51m | 17.4 km | Free Distance | - | Castillonroi | |
7/14/2023 | 1h 51m | 17.7 km | Free Distance | - | Ager (La Nueva) | |
7/9/2023 | 0h 39m | 5.8 km | Free Distance | - | Vejer | |
7/9/2023 | 1h 3m | 4.7 km | Free Distance | - | Vejer | |
7/2/2023 | 1h 17m | 9.2 km | Free Distance | - | Organya | |
7/1/2023 | 0h 19m | 2.9 km | FAI Triangle | - | Massalcoreig | |
7/1/2023 | 0h 10m | 1.2 km | FAI Triangle | - | Massalcoreig | |
JUNIO 2023 | ||||||
6/25/2023 | 1h 48m | 11.7 km | Free Distance | - | Belltall | |
6/17/2023 | 2h 45m | 36.8 km | Free Distance | - | Ager | |
6/4/2023 | 0h 53m | 9.4 km | Free Triangle | - | Belltall | |
6/4/2023 | 2h 6m | 36.8 km | Free Distance | - | Ager | |
MAYO 2023 | ||||||
5/27/2023 | 0h 19m | 4.6 km | FAI Triangle | - | Primera Maria | |
5/27/2023 | 2h 3m | 22.4 km | FAI Triangle | - | Primera Maria | |
5/7/2023 | 0h 3m | 0.9 km | FAI Triangle | - | Belltall | |
ABRIL 2023 | ||||||
4/29/2023 | 2h 41m | 19.8 km | Free Distance | - | Belltall - La Portería |